 
  令和6年8月現在
| 個室 | 実施単位 | 要介護 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日につき | 要介護1 | 589単位 | 629円 | 1,258円 | 1,887円 | |
| 要介護2 | 659単位 | 704円 | 1,408円 | 2,112円 | ||
| 要介護3 | 732単位 | 782円 | 1,564円 | 2,346円 | ||
| 要介護4 | 802単位 | 857円 | 1,713円 | 2,570円 | ||
| 要介護5 | 871単位 | 931円 | 1,861円 | 2,791円 | 
※基本サービス費は、個室も多床室も同じ料金です。
※地域区分3級地のため1単位10.68 円で計算されます。
※負担割合については、「介護保険負担割合証」をご確認ください。
| 区 分 | 対象者 | 居住費 | 食 費 | 
|---|---|---|---|
| 第1段階 | ・生活保護を受給されている方 ・市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給されている方 | 個室 380円 | 300円 | 
| 多床室 0円 | |||
| 第2段階 | ・市町村民税世帯非課税かつ公的年金等収入とその他、合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 個室 480円 | 390円 | 
| 多床室430円 | |||
| 第3段階 | ①市町村民税世帯非課税かつ公的年金等収入とその他、合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 | 個室 880円 | 650円 | 
| ②市町村民税世帯非課税かつ公的年金等収入とその他、合計所得金額の合計が120万円超の方 | 多床室430円 | 1,360円 | |
| 第4段階 | ・上記以外の方(市町村民税課税世帯の方) | 個室 1,231円 | 1,445円 | 
| 多床室 915円 | 
※利用者負担段階につきましては、各市町村介護福祉・保険担当窓口までお問い合わせ下さい。また、利用者負担第4段階の方も(特例軽減措置)が受けられる場合があります。詳しくは上記同様、お問い合わせ下さい。
| 電気料金 | 1品 1日 50円 | 個人使用のテレビや暖房器具等の電気代 | 
|---|---|---|
| おやつ・飲料代 | 1日 120円 | 毎日、おやつ提供をします | 
| 金銭管理代行 | 1月1,500円 | 利用者の依頼により金銭管理(通帳)をした場合 | 
| おむつ代 | おむつ代金は介護給付対象となっていますので、ご負担はありません | |
| その他費用 | 理美容代(実費)、医療費、健康管理費、ドライクリーニング代、嗜好などの個人的にご利用になる費用は、入居者本人の負担となります。 | |
| 要介護度 | 所得段階 (上記参照) | 負担割合 | 介護保険料 | 居住費 (日 額) | 食 費 (日 額) | 合計 (30日/月換算) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 第1段階 | 1割 | 26,519円 | 11,400円 (380円) | 9,000円 (300円) | 46,919円 | 
| 第2段階 | 14,400円 (480円) | 11,700円 (390円) | 52,619円 | |||
| 第3段階① | 26,400円 (880円) | 19,500円 (650円) | 72,419円 | |||
| 第3段階② | 40,800円 (1,360円) | 93,719円 | ||||
| 第4段階 | 36,930円 (1,231円) | 43,350円 (1,445円) | 106,799円 | |||
| 2割 | 52,883円 | 133,163円 | ||||
| 3割 | 79,307円 | 159,587円 | ||||
| 要介護2 | 第1段階 | 1割 | 29,083円 | 11,400円 (380円) | 9,000円 (300円) | 49,483円 | 
| 第2段階 | 14,400円 (420円) | 11,700円 (390円) | 55,183円 | |||
| 第3段階① | 26,400円 (880円) | 19,500円 (650円) | 74,983円 | |||
| 第3段階② | 40,800円 (1,360円) | 96,283円 | ||||
| 第4段階 | 36,930円 (1,231円) | 43,350円 (1,445円) | 109,363円 | |||
| 2割 | 58,011円 | 138,291円 | ||||
| 3割 | 86,999円 | 167,279円 | ||||
| 要介護3 | 第1段階 | 1割 | 31,750円 | 11,400円 (380円) | 9,000円 (300円) | 52,150円 | 
| 第2段階 | 14,400円 (480円) | 11,700円 (390円) | 57,850円 | |||
| 第3段階① | 26,400円 (880円) | 19,500円 (650円) | 77,650円 | |||
| 第3段階② | 40,800円 (1,360円) | 98,950円 | ||||
| 第4段階 | 36,930円 (1,231円) | 43,350円 (1,445円) | 112,030円 | |||
| 2割 | 63,346円 | 143,626円 | ||||
| 3割 | 95,002円 | 175,282円 | ||||
| 要介護4 | 第1段階 | 1割 | 34,314円 | 11,400円 (380円) | 9,000円 (300円) | 54,714円 | 
| 第2段階 | 14,400円 (480円) | 11,700円 (390円) | 60,414円 | |||
| 第3段階① | 26,400円 (880円) | 19,500円 (650円) | 80,214円 | |||
| 第3段階② | 40,800円 (1,360円) | 101,514円 | ||||
| 第4段階 | 36,930円 (1,231円) | 43,350円 (1,445円) | 114,594円 | |||
| 2割 | 68,444円 | 148,724円 | ||||
| 3割 | 102,664円 | 182,944円 | ||||
| 要介護5 | 第1段階 | 1割 | 36,844円 | 11,400円 (380円) | 9,000円 (300円) | 57,244円 | 
| 第2段階 | 14,400円 (480円) | 11,700円 (390円) | 62,944円 | |||
| 第3段階① | 26,400円 (880円) | 19,500円 (650円) | 82,744円 | |||
| 第3段階② | 40,800円 (1,360円) | 104,044円 | ||||
| 第4段階 | 36,930円 (1,231円) | 43,350円 (1,445円) | 117,124円 | |||
| 2割 | 73,503円 | 153,783円 | ||||
| 3割 | 110,222円 | 190,502円 | 
| 要介護度 | 所得段階(上記参照) | 負担割合 | 介護保険料(1割負担分) | 居住費(日 額) | 食 費(日 額) | 合計(30日/月換算) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 第1段階 | 1割 | 26,519円 | 0円 (0円) | 9,000円 (300円) | 35,519円 | 
| 第2段階 | 12,900円 (430円) | 11,700円 (390円) | 51,119円 | |||
| 第3段階① | 12,900円 (430円) | 19,500円 (650円) | 58,919円 | |||
| 第3段階② | 40,800円 (1,360円) | 80,219円 | ||||
| 第4段階 | 27,450円 (915円) | 43,350円 (1,445円) | 97,319円 | |||
| 2割 | 52,883円 | 123,683円 | ||||
| 3割 | 79,307円 | 150,107円 | ||||
| 要介護2 | 第1段階 | 1割 | 29,083円 | 0円 (0円) | 9,000円 (300円) | 38,083円 | 
| 第2段階 | 12,900円 (430円) | 11,700円 (390円) | 53,683円 | |||
| 第3段階① | 12,900円 (430円) | 19,500円 (650円) | 61,483円 | |||
| 第3段階② | 40,800円 (1,360円) | 82,783円 | ||||
| 第4段階 | 27,450円 (915円) | 43,350円 (1,445円) | 99,883円 | |||
| 2割 | 58,011円 | 128,811円 | ||||
| 3割 | 86,999円 | 157,799円 | ||||
| 要介護3 | 第1段階 | 1割 | 31,750円 | 0円 (0円) | 9,000円 (300円) | 40,750円 | 
| 第2段階 | 12,900円 (430円) | 11,700円 (390円) | 56,350円 | |||
| 第3段階① | 12,900円 (430円) | 19,500円 (650円) | 64,150円 | |||
| 第3段階② | 40,800円 (1,360円) | 85,450円 | ||||
| 第4段階 | 27,450円 (915円) | 43,350円 (1,445円) | 102,550円 | |||
| 2割 | 63,346円 | 134,146円 | ||||
| 3割 | 95,002円 | 165,802円 | ||||
| 要介護4 | 第1段階 | 1割 | 34,314円 | 0円 (0円) | 9,000円 (300円) | 43,314円 | 
| 第2段階 | 12,900円 (430円) | 11,700円 (390円) | 58,914円 | |||
| 第3段階① | 12,900円 (430円) | 19,500円 (650円) | 66,714円 | |||
| 第3段階② | 40,800円 (1,360円) | 88,014円 | ||||
| 第4段階 | 27,450円 (915円) | 43,350円 (1,445円) | 105,114円 | |||
| 2割 | 68,444円 | 139,244円 | ||||
| 3割 | 102,664円 | 173,464円 | ||||
| 要介護5 | 第1段階 | 1割 | 36,844円 | 0円 (0円) | 9,000円 (300円) | 45,844円 | 
| 第2段階 | 12,900円 (430円) | 11,700円 (390円) | 61,444円 | |||
| 第3段階① | 12,900円 (430円) | 19,500円 (650円) | 69,244円 | |||
| 第3段階② | 40,800円 (1,360円) | 90,544円 | ||||
| 第4段階 | 27,450円 (915円) | 43,350円 (1,445円) | 107,644円 | |||
| 2割 | 73,503円 | 144,303円 | ||||
| 3割 | 110,222円 | 181,022円 | 
| 介護福祉施設加算 | サービス区分 | 実施単位 | 単位数(日) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 概 要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期加算(入所後30日まで) | 1日につき | 30単位 | 32円 | 64円 | 96円 | 下記参照 | |
| 看護体制加算(Ⅰ)ロ | 1日につき | 4単位 | 5円 | 9円 | 13円 | ||
| 看護体制加算(Ⅱ)ロ | 1日につき | 8単位 | 9円 | 17円 | 26円 | ||
| 日常生活継続支援加算(Ⅰ) | 1日につき | 36単位 | 39円 | 77円 | 116円 | ||
| 夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ | 1日につき | 16単位 | 17円 | 34円 | 51円 | ||
| 個別機能訓練加算(Ⅰ) | 1日につき | 12単位 | 13円 | 26円 | 39円 | ||
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 1月につき | 20単位 | 22円 | 43円 | 64円 | ||
| ADL維持等加算(Ⅰ)● | 1月につき | 30単位 | 32円 | 64円 | 96円 | ||
| ADL維持等加算(Ⅱ)● | 1月につき | 60単位 | 64円 | 128円 | 192円 | ||
| 精神科医療養指導加算 | 1日につき | 5単位 | 6円 | 11円 | 16円 | ||
| 栄養マネジメント強化加算 | 1日につき | 11単位 | 12円 | 24円 | 36円 | ||
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)● | 1月につき | 3単位 | 4円 | 7円 | 10円 | ||
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)● | 1月につき | 13単位 | 14円 | 28円 | 42円 | ||
| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 1月につき | 5単位 | 6円 | 11円 | 16円 | ||
| 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 1月につき | 50単位 | 54円 | 107円 | 161円 | ||
| 安全対策体制加算(入所月のみ) | 1回につき | 20単位 | 22円 | 43円 | 64円 | ||
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 1日につき | 3単位 | 4円 | 7円 | 10円 | ||
| 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 1月につき | 10単位 | 11円 | 22円 | 32円 | ||
| 協力医療機関連携加算(Ⅰ) | 1月につき | 100単位 | 107円 | 214円 | 321円 | ||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数× 14.0% ×地域区分単価-介護保険給付額=利用者負担額 | ||||||
※上記の加算は、基本サービス費と一緒に必ずかかる加算になります。
●印の加算は一定期間の評価により算定期間が変わります。
| 介護福祉施設加算 | サービス区分 | 実施単位 | 単位数(日) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 概 要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき | 120単位 | 129円 | 257円 | 385円 | 下記参照 | |
| 入院外泊時費用 | 1日につき | 246単位 | 263円 | 526円 | 789円 | ||
| 外泊時在宅サービス利用費用 | 1日につき | 560単位 | 598円 | 1,196円 | 1,794円 | ||
| 再入所時栄養連携加算 | 1回につき | 200単位 | 214円 | 428円 | 641円 | ||
| 退所前訪問相談援助加算 | 1回につき | 460単位 | 492円 | 983円 | 1,474円 | ||
| 退所後訪問相談援助加算 | 460単位 | 492円 | 983円 | 1,474円 | |||
| 退所時相談援助加算 | 400単位 | 428円 | 855円 | 1,282円 | |||
| 退所前連携加算 | 500単位 | 534円 | 1,068円 | 1,602円 | |||
| 退所時情報提供加算 | 250単位 | 267円 | 534円 | 801円 | |||
| 経口移行加算 | 1日につき | 28単位 | 30円 | 60円 | 90円 | ||
| 経口維持加算(Ⅰ) | 1月につき | 400単位 | 428円 | 855円 | 1,282円 | ||
| 経口維持加算(Ⅱ) | 100単位 | 107円 | 214円 | 321円 | |||
| 療養食加算 | 1日につき | 6単位 | 7円 | 13円 | 20円 | ||
| 特別通院送迎加算 | 1月につき | 594単位 | 635円 | 1,269円 | 1,903円 | ||
| 配置医師緊急時対応加算(勤務時間外) | 1回につき | 325単位 | 348円 | 695円 | 1,042円 | ||
| 配置医師緊急時対応加算(Ⅰ)早朝・夜間 | 650単位 | 695円 | 1,389円 | 2,083円 | |||
| 配置医師緊急時対応加算(Ⅱ)深夜 | 1300単位 | 1389円 | 2,777円 | 4,166円 | |||
| 看取り介護加算 (Ⅱ)死亡日31日~45日前 | 1日につき | 72単位 | 77円 | 154円 | 231円 | ||
| 看取り介護加算 (Ⅱ)死亡日4日~30日前 | 144単位 | 154円 | 308円 | 462円 | |||
| 看取り介護加算 (Ⅱ)死亡日前日、前々日 | 780単位 | 833円 | 1,666円 | 2,499円 | |||
| 看取り介護加算 (Ⅱ)死亡日 | 1580単位 | 1,688円 | 3,375円 | 5,063円 | |||
| 在宅復帰支援機能加算 | 1日につき | 10単位 | 11円 | 22円 | 32円 | ||
| 在宅・入所相互利用加算 | 1日につき | 40単位 | 43円 | 86円 | 129円 | ||
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 1日につき | 200単位 | 214円 | 428円 | 641円 | ||
| 新興感染症等施設療養費 | 1日につき | 240単位 | 257円 | 513円 | 769円 | 
※上記の加算は、必ずかかるものではなく一定の条件により個別に算定する加算です。