令和6年8月現在
対象収入による階層区分 | 利用料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
管理費 | 事務費 | 生活費 | 合計 | ||
1 | 1,500,000円以下 | 4,347円 | 10,000円 | 44,810円 | 59,157円 |
2 | 1,500,001~1,600,000円 | 4,347円 | 13,000円 | 44,810円 | 62,157円 |
3 | 1,600,001~1,700,000円 | 4,347円 | 16,000円 | 44,810円 | 65,157円 |
4 | 1,700,001~1,800,000円 | 4,347円 | 19,000円 | 44,810円 | 68,157円 |
5 | 1,800,001~1,900,000円 | 4,347円 | 22,000円 | 44,810円 | 71,157円 |
6 | 1,900,001~2,000,000円 | 4,347円 | 25,000円 | 44,810円 | 74,157円 |
7 | 2,000,001~2,100,000円 | 4,347円 | 30,000円 | 44,810円 | 79,157円 |
8 | 2,100,001~2,200,000円 | 4,347円 | 35,000円 | 44,810円 | 84,157円 |
9 | 2,200,001~2,300,000円 | 4,347円 | 40,000円 | 44,810円 | 89,157円 |
10 | 2,300,001~2,400,000円 | 4,347円 | 45,000円 | 44,810円 | 94,157円 |
11 | 2,400,001~2,500,000円 | 4,347円 | 50,000円 | 44,810円 | 99,157円 |
12 | 2,500,001~2,600,000円 | 4,347円 | 57,000円 | 44,810円 | 106,157円 |
13 | 2,600,001~2,700,000円 | 4,347円 | 64,000円 | 44,810円 | 113,157円 |
14 | 2,700,001~2,800,000円 | 4,347円 | 65,800円 | 44,810円 | 114,957円 |
15 | 2,800,001~2,900,000円 | 4,347円 | 65,800円 | 44,810円 | 114,957円 |
16 | 2,900,001~3,000,000円 | 4,347円 | 65,800円 | 44,810円 | 114,957円 |
17 | 3,000,001~3,100,000円 | 4,347円 | 65,800円 | 44,810円 | 114,957円 |
18 | 3,100,001円以上 | 4,347円 | 65,800円 | 44,810円 | 114,957円 |
※但し、名古屋市ケアハウス設置運営要領改正に伴い変更を致します。